REG. NO. 43903000810 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REGISTERED 14/03/1992
Smiltenes nov., Bilskas pag., Bilska, "Jaunvārpas"
Lauksaimniecības SIA "DRUVA" is a Latvian limited liability company registered in 1992. Its primary line of business is mixed farming (NACE 01.50). In 2024 the company reported €242K in revenue and employed approximately 11–25 people, placing it in the small-enterprise tier. Revenue declined 18% year-over-year, indicating a contracting operation.
lauksaimniecības produktu ražošana lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija transporta pakalpojumi un cita veida pakalpojumu sniegšana tirdzniecība
| Name | Type | Shares | Nominal Value | Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| LEG. | 33,322 | €1 | 18.73% | |
| NAT. | 31,587 | €1 | 17.75% | |
| NAT. | 11,198 | €1 | 6.29% | |
| NAT. | 5,957 | €1 | 3.35% | |
| NAT. | 5,138 | €1 | 2.89% | |
| NAT. | 3,228 | €1 | 1.81% | |
| NAT. | 2,948 | €1 | 1.66% | |
| NAT. | 2,546 | €1 | 1.43% | |
| NAT. | 2,474 | €1 | 1.39% | |
| NAT. | 2,084 | €1 | 1.17% | |
| NAT. | 2,070 | €1 | 1.16% | |
| NAT. | 1,970 | €1 | 1.11% | |
| NAT. | 1,861 | €1 | 1.05% | |
| NAT. | 1,841 | €1 | 1.03% | |
| NAT. | 1,715 | €1 | 0.96% | |
| NAT. | 1,663 | €1 | 0.93% | |
| NAT. | 1,556 | €1 | 0.87% | |
| NAT. | 1,553 | €1 | 0.87% | |
| NAT. | 1,536 | €1 | 0.86% | |
| NAT. | 1,387 | €1 | 0.78% | |
| Total | 177,927 | |||
Sign up for free to unlock this feature and get more detailed company data.