REG. NO. 41203000447 · Akciju sabiedrība · REGISTERED 07/08/1991
Ventspils, Andreja iela 5
Akciju sabiedrība "DIĀNA" is a Latvian joint-stock company registered in 1991. Its primary line of business is non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco (NACE 47.11). In 2024 the company reported €75.09M in revenue and employed approximately 250+ people, placing it in the large enterprise tier. Revenue grew 6% year-over-year, indicating an expanding operation.
celtniecība tirdzniecība tūrisma pakalpojumi lauksaimniecības preču iegāde, pārstrāde un realizācija *maksas pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām *iekšējā un ārējā tirdzniecība *ārējā ekonomiskā darbība *starpniecības operācijas *valūtas pirkšana un pārdošana u.c. statūtos paredzētā darbība
| Name | Type | Shares | Nominal Value | Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| NAT. | 1,100 | €57 | 56.12% | |
| LEG. | 398 | €57 | 20.31% | |
| LEG. | 389 | €57 | 19.85% | |
| NAT. | 13 | €57 | 0.66% | |
| NAT. | 11 | €57 | 0.56% | |
| NAT. | 10 | €57 | 0.51% | |
| NAT. | 10 | €57 | 0.51% | |
| NAT. | 7 | €57 | 0.36% | |
| NAT. | 5 | €57 | 0.26% | |
| NAT. | 3 | €57 | 0.15% | |
| NAT. | 3 | €57 | 0.15% | |
| NAT. | 2 | €57 | 0.10% | |
| NAT. | 2 | €57 | 0.10% | |
| NAT. | 2 | €57 | 0.10% | |
| NAT. | 1 | €57 | 0.05% | |
| NAT. | 1 | €57 | 0.05% | |
| NAT. | 1 | €57 | 0.05% | |
| NAT. | 1 | €57 | 0.05% | |
| NAT. | 1 | €57 | 0.05% | |
| Total | 1,960 | |||
Sign up for free to unlock this feature and get more detailed company data.