REG. NO. 40003040664 · Akciju sabiedrība · REGISTERED 08/11/1991
Rēzeknes nov., Nagļu pag., Nagļi, "Lejkrāces"
Akciju sabiedrība "NAGĻI" is a Latvian joint-stock company registered in 1991. Its primary line of business is freshwater aquaculture (NACE 03.22). In 2024 the company reported €248K in revenue and employed approximately 11–25 people, placing it in the small-enterprise tier. Revenue grew 4.9% year-over-year, indicating an expanding operation.
zivju audzēšana, apstrāde, realizācija karpu kāpuru audzēšana *putnu un liellopu gaļas ražošana, apstrāde, realizācija *augkopība *palīgražošana *galdniecība *ciemata infrastruktūras veidošana *lauksaimniecības tehnikas un autotransporta pakalpojumi *darbi pēc līgumiem
| Name | Type | Shares | Nominal Value | Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| LEG. | 316,148 | €1 | 60.54% | |
| NAT. | 80,505 | €1 | 15.42% | |
| NAT. | 72,838 | €1 | 13.95% | |
| NAT. | 3,937 | €1 | 0.75% | |
| NAT. | 3,933 | €1 | 0.75% | |
| NAT. | 3,002 | €1 | 0.57% | |
| NAT. | 2,766 | €1 | 0.53% | |
| NAT. | 2,595 | €1 | 0.50% | |
| NAT. | 2,367 | €1 | 0.45% | |
| NAT. | 2,205 | €1 | 0.42% | |
| NAT. | 1,949 | €1 | 0.37% | |
| NAT. | 1,853 | €1 | 0.35% | |
| NAT. | 1,689 | €1 | 0.32% | |
| NAT. | 1,525 | €1 | 0.29% | |
| NAT. | 1,482 | €1 | 0.28% | |
| NAT. | 1,324 | €1 | 0.25% | |
| NAT. | 1,323 | €1 | 0.25% | |
| NAT. | 1,241 | €1 | 0.24% | |
| NAT. | 1,159 | €1 | 0.22% | |
| NAT. | 1,017 | €1 | 0.19% | |
| Total | 522,210 | |||
Sign up for free to unlock this feature and get more detailed company data.