| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" | €20,081,473 |
| 2 | Iv Pluss Latvia SIA | €13,615,129 |
| 3 | SIA "ZK 9" | €12,962,183 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avēnija VP" | €10,145,172 |
| 5 |
Showing 9351–9361 of 9361 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 9351 | "Zinaida" IK | 43602022987 | 2024 |
| 9352 | ZiZiMan SIA | 40203307824 | 2024 |
| 9353 | ZSS Fit&Move IK | 45402022037 | 2024 |
| 9354 | ZS STUDIJA SIA | 40203541417 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valmiermuižas Ieguldījumu Fonds" |
| €10,018,435 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALKOM-TRANS" | €7,516,363 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STUTTGART workshop" | €6,716,642 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" | €6,704,757 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Favorit West" | €6,498,562 |
| 10 | SIA "AK12" | €5,566,066 |