| # | Company | Total Revenue |
|---|
Showing 3751–3761 of 3761 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 3751 | "ŽAGARKALNS" SIA | 54103040601 | 2024 |
| 3752 | ZERO WASTE BROTHERS SIA | 40203101251 | 2023 |
| 3753 | "Ziemeļu kultūra" , SIA | 40203307519 | 2023 |
| 3754 | ZiziBum SIA | 42103098536 | 2024 |
| 3755 | "ZS birojs" SIA | 42103098432 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| 1 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Loto" | €100,358,994 |
| 2 | "ALFOR" SIA | €51,684,623 |
| 3 | SIA "Olympic Casino Latvia" | €45,161,029 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OPTIBET" | €40,290,075 |
| 5 | SIA "JOKER LTD" | €30,976,164 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLONDAIKA" | €28,887,648 |
| 7 | Olybet Latvia SIA | €26,223,613 |
| 8 | SIA My Fitness | €14,040,526 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAIMZ" | €12,059,762 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kompānija NA" | €8,877,956 |
| 2024 |
| 3756 | Zumba Fitnes Dejas IK | 41502034017 | 2024 |
| 3757 | Zurdo SIA | 40203042920 | 2024 |