| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIT" | €60,796 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIGNEX" | €12,401 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fidelius" | €0 |
| 4 | SIA PriSte | €0 |
| 5 |
Showing 1–11 of 11 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | IK A.L. FISHING | 40002168526 | 2024 |
| 2 | IK EdWoodWorks | 40002206705 | 2024 |
| 3 | IK VAAV | 40002192424 | 2024 |
| 4 | METAGROS SIA | 40203312863 | 2024 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APRITE-2" | 40103280241 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €0 |
| 6 | SIA Mager Agrotūrisms | €0 |
| 7 | METAGROS SIA | €0 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIT" | 42403000082 | 2024 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fidelius" | 40103299910 | 2024 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIGNEX" | 40203272749 | 2024 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ornate D" | 41503076126 | 2024 |
| 10 | SIA Mager Agrotūrisms | 40203354693 | 2024 |
| 11 | SIA PriSte | 40203361159 | 2024 |