| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" | €5,423,342 |
| 2 | SIA "Sigulda zoo" | €381,190 |
| 3 | SIA SBM Zoo | €0 |
Showing 1–3 of 3 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" | 40103032521 | 2024 |
| 2 | SIA SBM Zoo | 40203568110 | 2024 |
| 3 | SIA "Sigulda zoo" | 40203158867 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024