| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOWART" | €161,243 |
| 2 | SIA "Namdara darbnīca" | €140,961 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Skati" | €48,000 |
| 4 | SIA "Ilze Berga Event & Deko" | €26,571 |
| 5 |
Showing 1–10 of 10 companies
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €22,730 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATI" | €4,620 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Leopolds" | €2,861 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gut Marren-Hof" | €1,221 |
| 9 | SIA Komercsabiedrība "GNP Informācijas centrs" | €116 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTALEJA 1" | €0 |
| 2024 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTALEJA 1" | 50003336911 | 2024 |
| 7 | SIA "Ilze Berga Event & Deko" | 40003420784 | 2024 |
| 8 | SIA Komercsabiedrība "GNP Informācijas centrs" | 50003338471 | 2024 |
| 9 | SIA "Liepājas restaurācijas centrs" | 40203362366 | 2024 |
| 10 | SIA "Namdara darbnīca" | 40103623948 | 2024 |