| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA IMK 365 | €139,110,944 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSPORENT" | €72,065,759 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALVIRA" | €55,256,181 |
| 4 | SIA "CityBee Latvija" | €24,085,196 |
| 5 | SIA "Storent" | €21,255,910 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mobility Latvija" | €21,137,456 |
| 7 | AS "Elis tekstila serviss" | €18,535,310 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līna Loģistika" | €15,610,825 |
| 9 | "ALD Automotive" SIA | €14,645,267 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOKA Latvia" | €13,932,980 |
Showing 51–100 of 2316 companies
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024