Showing 3051–3065 of 3065 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 3051 | ViaLibera SIA | 40103764152 | 2024 |
| 3052 | Virano Investments SIA | 40203255556 | 2024 |
| 3053 | VU SIA | 40203221475 | 2024 |
| 3054 | "Waterhouse management" SIA | 50003795001 | 2024 |
| 3055 | "WIND POWER" SIA | 40203203639 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" | €15,690,409 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOKUMEDS" | €14,162,329 |
| 3 | SIA "Innovative Travel Solutions" | €11,791,317 |
| 4 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" | €10,458,070 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Imarketing Group" | €7,917,824 |
| 6 | SIA "FN-SERVISS" | €7,189,414 |
| 7 | SIA "KATZ" | €5,081,236 |
| 8 | SIA ATVASES RK | €4,517,112 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LORUM" | €4,252,557 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Merck Sharp & Dohme Latvija" | €4,018,801 |
| 2024 |
| 3056 | WINDS SIA | 40103615118 | 2024 |
| 3057 | Your Merchant SIA | 40203510633 | 2023 |
| 3058 | Zahase SIA | 40103762128 | 2024 |
| 3059 | Zimzes IK | 40002193650 | 2024 |