| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LETA" | €5,175,393 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cbonds Europe" | €62,580 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FILMU STUDIJA DIVI DEVIŅI" | €40,968 |
| 4 | SIA "PR SOLUTION LV" | €21,993 |
| 5 |
Showing 1–16 of 16 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | IK Aeratus | 40002157005 | 2024 |
| 2 | IK "GK92" | 40002186235 | 2024 |
| 3 | IK LunaRa | 42402017382 | 2024 |
| 4 | IK "VENTSPILS HRONIKAS studija" | 40002193716 | 2024 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A & TP" | 40103783079 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Features" |
| €8,337 |
| 6 | SIA "4rati" | €4,556 |
| 7 | SIA "RHEA TRADING" | €0 |
| 8 | SIA "Coldstart" | €0 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EZ Media" | €0 |
| 2024 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Features" | 50003964291 | 2024 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cbonds Europe" | 40103800769 | 2024 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EZ Media" | 44103130176 | 2024 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FILMU STUDIJA DIVI DEVIŅI" | 40003700742 | 2024 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LETA" | 40003229349 | 2024 |
| 11 | SIA "4rati" | 40103544328 | 2024 |
| 12 | SIA "Coldstart" | 40203510525 | 2024 |
| 13 | SIA "PR SOLUTION LV" | 40103670726 | 2024 |
| 14 | SIA "RHEA TRADING" | 40103515583 | 2024 |