| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | €93,743,363 |
| 2 | SIA "STELS S" | €45,701 |
Showing 1–6 of 6 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | IK SKADMAN | 53602027261 | 2024 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POST SERVICE" | 50003599251 | 2024 |
| 3 | SIA "DADO" | 40203306570 | 2024 |
| 4 | SIA GRAX | 40203509564 | 2024 |
| 5 | SIA "STELS S" | 40103994286 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| 6 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | 40003052790 | 2024 |