| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĶILUPE" | €6,246,580 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" | €4,548,137 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOI TOI Latvija" | €4,522,442 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAKUBINI" | €4,323,681 |
| 5 | SIA "G2.LV" | €2,382,996 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles KUK" | €1,249,300 |
| 7 | SIA "INTELLECTUS" | €298,739 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "T.T.R." | €266,289 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GREEN CLEAN" | €213,200 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BLAIZER-AG" | €139,900 |
Showing 1–46 of 46 companies
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024