| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" | €91,068,000 |
| 2 | SIA Elenger | €67,067,702 |
| 3 | AS AJ Power Gas | €28,229,897 |
| 4 | SIA "VIND Trading" | €1,443,038 |
| 5 | AS AJ Power Retail |
Showing 1–11 of 11 companies
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €32,743 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MERDVA" | €21,807 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERRIA" | €3,620 |
| 8 | SIA "CNG+" | €0 |
| 9 | SIA Mainegaas | €0 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ITERA Latvija" | €0 |
| 2023 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERRIA" | 40103986289 | 2023 |
| 7 | SIA "CNG+" | 40003691261 | 2024 |
| 8 | SIA Elenger | 40203080354 | 2024 |
| 9 | SIA Mainegaas | 40203504001 | 2023 |
| 10 | SIA "VIND Trading" | 40203352885 | 2024 |