№ 12024
"0 1 Kalna8" SIA
45403048809
- Veids
- SIA
Sadaļa M aptver operācijas ar nekustamo īpašumu. Tajā ir viena nodaļa (68), kas sadalās trīs daļās: darbības ar paša īpašumu un būvniecības projektu attīstīšana (68.1), sava vai nomāta īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2) un starpniecība — darbs ar īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3). Nozare ir kapitālietilpīga: uzņēmumu bilancēs ir daudz īpašuma, bet apgrozījums un peļņa attiecībā pret aktīviem ir neliela. Vairums uzņēmumu ir mazi, bieži ar vienu pašu īpašumu.
Latvijā ar NACE kodu M klasificēti 12 249 uzņēmumi.
| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | AS "Rīgas namu pārvaldnieks" | 82 937 109 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "J.L.Invest" | 50 119 498 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TENAX" | 47 946 790 € |
| 4 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 47 941 289 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Plesko Real Estate" | 46 277 349 € |
| 6 | Mogotel Group SIA | 33 754 494 € |
| 7 | SIA "Rīgas nami" | 28 420 602 € |
| 8 | SIA "M257" | 25 736 015 € |
| 9 | SIA "DELTA PROPERTY" | 25 722 065 € |
| 10 | SIA "TAV Latvia" | 19 145 910 € |
Rāda 1–50 no 12249 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024