| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "Latvenergo" | 1 703 588 000 € |
| 2 | Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | 371 812 000 € |
| 3 | Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" | 258 607 128 € |
| 4 | Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | 248 633 868 € |
| 5 | SIA "Enefit" | 171 395 453 € |
| 6 | SIA "Ignitis Latvija" | 93 548 000 € |
| 7 | Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" | 91 068 000 € |
| 8 | Akciju sabiedrība "Gaso" | 67 639 000 € |
| 9 | SIA Elenger | 67 067 702 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AOX Trade" | 65 102 621 € |
Rāda 1–50 no 884 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024