| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evolution Latvia" | 134 903 391 € |
| 2 | SIA "Euro Live Technologies" | 68 293 209 € |
| 3 | "Reverse Group" SIA | 46 281 992 € |
| 4 | AS "Mapon" | 19 729 358 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENERGYNET" | 12 898 353 € |
| 6 | iPS Media SIA | 11 343 317 € |
| 7 | SIA "ITELVO" | 10 529 522 € |
| 8 | GoCardless SIA | 10 512 527 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DELSKA Latvia" | 9 775 658 € |
| 10 | SIA "JEFF" | 9 554 706 € |
Rāda 1–50 no 1775 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024