| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | "EM&SE Syncons" PS | 51 269 097 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIMEKSS" | 51 123 979 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CBF "Ļ-KO" | 28 079 275 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lafivents" | 23 175 044 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "XTM" | 21 299 994 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELAM-RĪGA" | 19 688 566 € |
| 7 | FERGY AS | 13 037 827 € |
| 8 | SIA "KB investments" | 12 536 656 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVĒLE" | 12 432 082 € |
| 10 | "Caverion Latvija" SIA | 10 998 622 € |
Rāda 51–100 no 7572 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024