| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | SIA AVOTI | 58 449 488 € |
| 2 | SIA "KVIST" | 38 136 007 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daiļrade Koks" | 21 838 013 € |
| 4 | SIA Amata | 12 653 322 € |
| 5 | Haugaard Baltic SIA | 11 584 163 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIŽOZOLS PLUS" | 8 734 051 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOLDERĀJA SERVISS" | 8 375 464 € |
| 8 | SIA Wanzl Nordic | 7 319 777 € |
| 9 | SIA "LUWO" | 7 095 710 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SC Koks" | 6 393 554 € |
Rāda 1251–1271 no 1271 uzņēmumiem
| # | Uzņēmums | Reģ. nr. | Gads |
|---|---|---|---|
| 1251 | SIA ZINTAO | 43603082216 | 2024 |
| 1252 | SIA "Zistof" | 40203190870 | 2024 |
| 1253 | SIA "Žuburs 7" | 41203047378 | 2023 |
| 1254 | SIA "ZUUM furniture" | 40103949009 | 2023 |
| 1255 | SIA "Z.U. WoodCraft" | 40203295169 | 2024 |
| 1256 | SIA "ZWS" | 44103101124 | 2024 |
| 1257 | Sociālais uzņēmums RETO CERĪBA, SIA | 40203147670 | 2024 |
| 1258 | STAMERWOOD SIA | 40203480998 | 2024 |
| 1259 | ST PRINT SIA | 40203197991 | 2024 |
| 1260 | SVG PROFF SIA | 51203069201 | 2024 |
| 1261 | Urbans SIA | 40203416758 | 2024 |
| 1262 | "VLAS" SIA | 40003680696 | 2024 |
| 1263 | "Voolix" SIA | 40103988379 | 2023 |
| 1264 | WILD Management SIA | 41503081841 | 2024 |
| 1265 | Wolf's Woodwork SIA | 40103939640 | 2024 |
| 1266 | "Woodworkers galdniecība" SIA | 40203528391 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024