| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "GRINDEKS" | 181 822 263 € |
| 2 | Akciju sabiedrība "Olpha" | 126 874 000 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PHARMIDEA" | 8 554 000 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LMP" | 6 027 640 € |
| 5 | AS "RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA" | 5 636 518 € |
| 6 | SIA "SILVANOLS" | 5 279 088 € |
| 7 | SIA "Lotos Pharma" | 4 486 102 € |
| 8 | SIA "Solepharm" | 4 110 535 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS TERAPEITISKAIS SERVISS" | 3 805 555 € |
| 10 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "NordePlast" | 2 374 611 € |
Rāda 1–50 no 55 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024