№ 12024
AS "CPC Baltic"
40103735454
- Veids
- AS
Nodaļa 19 aptver koksēšanas produktu (19.1) un naftas pārstrādes un fosilā kurināmā produktu (19.2) ražošanu. Latvijā nav naftas pārstrādes rūpnīcas, tāpēc nodaļa ir ļoti maza un saistās galvenokārt ar degvielas produktu sajaukšanu un apstrādi. Pēc rakstura tā ir tuvāka degvielas tirdzniecībai nekā ražošanai.
Latvijā ar NACE kodu 19 klasificēti 21 uzņēmumi.
| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | SIA "RIXJET" | 59 724 661 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PCE" | 867 137 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PCE Treat" | 758 095 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALT MOBIL" | 82 191 € |
| 5 | SIA "Saldavots" | 52 284 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Carbon energy systems" | 30 117 € |
| 7 | SIA "Baltic new technologies" | 0 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RG WOOD" | 0 € |
| 9 | SIA "EPTRON" | 0 € |
Rāda 1–21 no 21 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024