№ 1
Akciju sabiedrība "APAVU FABRIKA "DAUGAVA""
40003011824
- Veids
- AS
Nodaļa 19 aptver koksēšanas produktu (19.1) un naftas pārstrādes un fosilā kurināmā produktu (19.2) ražošanu. Latvijā nav naftas pārstrādes rūpnīcas, tāpēc nodaļa ir ļoti maza un saistās galvenokārt ar degvielas produktu sajaukšanu un apstrādi. Pēc rakstura tā ir tuvāka degvielas tirdzniecībai nekā ražošanai.
Latvijā ar NACE kodu 19 klasificēti 51 uzņēmumi.
| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | SIA "RIXJET" | 59 724 661 € |
| 2 | RMNS SIA | 33 725 827 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PCE" | 867 137 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PCE Treat" | 758 095 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cargo Treatment Services" | 128 352 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALT MOBIL" | 82 191 € |
| 7 | SIA "Saldavots" | 52 284 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Carbon energy systems" | 30 117 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RG WOOD" | 0 € |
| 10 | SIA "Baltic new technologies" | 0 € |
Rāda 1–50 no 51 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024