№ 12024
Akciju sabiedrība "LIEPĀJAS PAPĪRS"
40003048757
- Veids
- AS
Nodaļa 17 aptver papīra ražošanu. Tā dalās celulozes, papīra un kartona ražošanā (17.1) un papīra un kartona izstrādājumu, piemēram, iepakojuma, ražošanā (17.2). Latvijā šī ir neliela nozare ar nedaudzām rūpnīcām un vairākiem pārstrādes uzņēmumiem.
Latvijā ar NACE kodu 17 klasificēti 147 uzņēmumi.
| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "VG KVADRA PAK" | 15 368 393 € |
| 2 | Akciju sabiedrība "LIEPĀJAS PAPĪRS" | 10 500 221 € |
| 3 | Akciju sabiedrība "TEHNOINFORM" | 7 028 271 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMPAKS" | 4 549 969 € |
| 5 | SIA "V.L.T." | 4 356 172 € |
| 6 | SIA "TALSU TIPOGRĀFIJA" | 3 593 891 € |
| 7 | SIA "KARLSBERG" | 3 231 355 € |
| 8 | SIA GOFRAPRO | 3 114 879 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Packaging Trading" | 3 087 287 € |
| 10 | Latvijas - Vācijas kopuzņēmums SIA "HM RĪGA" | 3 083 241 € |
Rāda 1–50 no 147 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024