| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" | 408 981 967 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" | 225 671 702 € |
| 3 | "LATGRAN" SIA | 221 640 946 € |
| 4 | AS "STORA ENSO LATVIJA" | 149 666 421 € |
| 5 |
Rāda 1951–1962 no 1962 uzņēmumiem
| # | Uzņēmums | Reģ. nr. | Gads |
|---|---|---|---|
| 1951 | WOODHELPING SIA | 40203128858 | 2023 |
| 1952 | WOODPECK SIA | 50203185551 | 2023 |
| 1953 | ZAZA TIMBER Production SIA | 40103458755 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024
| "BSW LATVIA" SIA |
| 86 906 612 € |
| 6 | KRONUS SIA | 85 969 169 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaujas Koks" | 85 926 029 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKZ" | 85 104 539 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS" | 81 825 937 € |
| 10 | SIA "Vika Wood" | 80 752 599 € |