№ 12024
Akciju sabiedrība "Cēsu alus"
40003030721
- Veids
- AS
Nodaļa 11 aptver dzērienu ražošanu — alus un citu raudzētu dzērienu, stiprā alkohola, vīna, bezalkoholisko dzērienu un pudelēs pildīta ūdens izgatavošanu (11.0). Latvijā to veido gan dažas lielas alus darītavas un spirta rūpnīcas, gan augošs skaits mazo amatnieku darītavu. Nozare ir kapitālietilpīga, un peļņas procents svārstās.
Latvijā ar NACE kodu 11 klasificēti 253 uzņēmumi.
| # | Uzņēmums | Kopējie ieņēmumi |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BERLAT GRUPA" | 21 942 559 € |
| 2 | SIA "VALMIERMUIŽAS ALUS" | 10 538 765 € |
| 3 | "ILGEZEEM" SIA | 6 641 974 € |
| 4 | SIA "UŽAVAS ALUS" | 4 401 573 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alus Nams" | 2 322 362 € |
| 6 | SIA "PIEBALGAS ALUS" | 2 147 955 € |
| 7 | SIA "LINK VEST" | 1 859 301 € |
| 8 | SIA "ABULA" | 1 758 292 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIVONIA" | 1 696 304 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "885" | 1 584 816 € |
Rāda 1–50 no 253 uzņēmumiem
NACE Rev.2/2.1, VID nodokļu dati 2022–2024